MDB-XXS440ME Backbom
背部武器
MDB-XXS440ME Backbom
Lv. 50
Galaxy
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 77.6% |
| 2 | 21.8% | ||
| 3 | 0.6% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅶ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW Ⅶ | 18.358% | |
| SpecUp.M-POW Ⅶ | 10.403% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅶ | 9.363% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅶ | 12.64% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅶ | 10.744% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 9.132% | |
| CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅷ | 24.349% | |
| Boost.S-POW Ⅷ | 20.697% | |
| Boost.M-POW Ⅷ | 11.728% | |
| ElementDmg.HEAT Ⅷ | 10.555% | |
| KillerDmg.BEAST Ⅷ | 9.5% | |
| KillerDmg.INSECT Ⅷ | 8.55% | |
| KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 7.695% | |
| KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 6.925% | |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XXS440ME Backbom |
| 日语 | MDB-XXS440ME Backbom |
| 英语 | SRM-XXR440ME Backbomb |
| 法语 | SSA-XXD440ME Arrière |
| 德语 | SRM-ZXD440ME.GratBombe |
| 意大利语 | Backbomb SDO-XXD440ME |
| 韩语 | MDB-XXS440ME Backbomb |
| 西班牙语 | Zaguera ST-XXAD440ME |